-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
4.25m/Min Gabion Mesh Machine PLC-Halt automatisches ISO9001 bestätigte
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | gabion Maschenmaschine | Material | Stahlschweißen neu |
---|---|---|---|
Steuerung | Plc-End-automatc | Geschwindigkeit | 225-265m pro Stunde |
Ingenieur | verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | oepning Masche | 60x80 120x150 |
Hervorheben | 4.25m/Min Gabion Mesh Machine,ISO9001 Gabion Mesh Machine,4.25m/Min Gabion Production Line |
Stabiles fuction Maschine der ersten Entwurf gabion Maschenmaschine und einfach zu benützen
Vorteile:
1. Doppeltgestell-Antrieb gabion des neuen Typs Strickmaschine
2. Hohe Leistungsfähigkeit: theoretisches output=4.25m/min
3. Plc-KontrollsystemTouch Screen (Wahl)
4. Infrarotstrahlnsicherheit (Wahl)
5. Automatisches Endsystem (Wahl)
6. Automatische Schmierölanlage
7. Die Strickmaschine wird mit dem requipment der normalen Drahtgeflechtmaschine zufriedengestellt und kann die Nachfrage des spinnenden Sechseckgeflechts des großen Durchmessers auch befriedigen.
8. Der Entwurf ist Innovation in China, kann er den Draht 4.0mm und Geschwindigkeit als normaler Drahtdurchmesser leicht spinnen.
Maschinendetails
Mesh Size (Millimeter) | Max. Width (Millimeter) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Verdrehen von Zahl | Hauptantriebs-Wellen-Geschwindigkeit (r/min) | Bewegungskapazität (Kilowatt) | Sollgeschwindigkeit (m/h) |
60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 |
255 |
Wir lenken immer mehr Aufmerksamkeit auf die Qualität unserer Maschine, Standardqualitätskontrollsystem und Team sind verantwortlich, die hohe Qualität in jedem Prozess zu versichern. Wir werden dem Produzieren einer mehr Leistungsfähigkeit und der sichereren Maschinen gewidmet.