-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Sechseckiger HochleistungsMesh Machine, Kasten-Maschine 255m/H Gabion
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Stahlschweißen | Steuerung | automatischer Halt und Zähler |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 225-265m pro Stunde | Ingenieur | im Ausland verfügbar |
Produkt-Name | gabion Maschenmaschine | oepning Masche | 80x100 100x120 |
Hervorheben | 255m/H sechseckiger Mesh Machine,Kasten-Maschine 255m/H Gabion,ISO9001 sechseckiger Mesh Machine |
Sechseckige Gabions-Kasten-Hochleistungsmaschine automatische Gabions-Fertigungsstraße 2 x 1 x 1M
Maschinendetails
Modell
|
Mesh Size (Millimeter) | Max. Width (Millimeter) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Verdrehen von Zahl | Hauptantriebs-Wellen-Geschwindigkeit (r/min) | Bewegungskapazität (Kilowatt) | Sollgeschwindigkeit (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 |
255 |
Vorteile:
1. Zertifikat des CERS/TUV.
2. QC-System u. fristgerechte Lieferung.
3. Neuer Antriebsmodus.
4. automatische Schmierölanlage.
5. Überlastung Kupplung schützen.
6. Hoch-Leistungsfähigkeit: theoretischer Ertrag = 3.5m/min.
7. TurbinenSchutzsystem (Wahl).
8. Infrarotstrahlnsicherheit (Wahl).
9. automatisches Endsystem (Wahl).
10. werden alle Kernteile Maschinen durch unsere eigene Fabrik verarbeitet, also kann die Qualität sichergestellt werden.
11. besserer Kundendienst KONSON-Angebots. Wir können 12 Monate zur Verfügung stellen garantieren für alle Ausrüstungen,
wir vereinbaren unseren Ingenieur, um die Maschinen in Ihre Fabrik zu installieren und Ihren Arbeitskräften beizubringen, sendet wie man, wir auch Zusätze produziert und Ersatzteile ohne irgendwelche Kosten.