-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Gabion, das Maschine, 1.8mm 4.5mm sechseckigen Draht Mesh Machine herstellt
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE CERTIFICATION , ISO9001 |
Modellnummer | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDraht | PVC beschichteter Draht, G.I-Draht | Breite | maximal kann 5.5m machen |
---|---|---|---|
Torsion | 3-5 kann justierbar sein | Halt | automatisch wenn Drahtgebrauch heraus |
Produkt-Name | gabion Maschenausrüstung | Durchmesser | von 1.8-4.5mm |
Lieferfrist | 30 Tage nach der Ablagerung empfangen | Geschwindigkeit | maximales 255m/h |
Hervorheben | 1.8mm Gabion,das Maschine herstellt,4.5mm Gabion |
Dauerhaftes Diaozhuo Gabion Mesh Machine, glatt laufende Maschine
Wissen Sie mehr über das gabion, das Maschine herstellt:
Das gabion, das Maschine herstellt, ist eine große Größenmaschine, benötigt einen 40 Hauptquartier-Behälter, das Gewicht ist ungefähr 18,5 Tonnen, die gabion Maschenmaschine kann maximale Breite 5.5m spinnen, wir kann die Breite entsprechend Ihrem Antrag ändern, finden die passendste Maschine für Sie. Den Kunden zu machen, der zufriedengestellt wird, ist immer wir ausübend.
Die Maschine wird die gabion Körbe herstellend ausgenutzt. Die gabions sind ideale Materialien für Flutverhinderung und -Hochwasserschutz im Schützen und Stützuferdamm, im Abhang, in den Straßenbrücken, im Reservoir und in anderem Tiefbau in Form von den Maschenbehältern, die mit Steinen archiviert werden. Sie sind normalerweise gewohnt, Flüsse und Fluten, Uferbefestigungssteigung, Kanalkanalbett und so weiter zu steuern und zu führen.
Maschinendetails:
Allgemeine Größenmaschine als Ihre Referenz, können wir die kundengerechte Maschine auch herstellen.
Modell
|
Mesh Size (Millimeter) | Max. Width (Millimeter) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Verdrehen von Zahl | Hauptantriebs-Wellen-Geschwindigkeit (r/min) | Bewegungskapazität (Kilowatt) | Sollgeschwindigkeit (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 |
255 |