-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Sechseckiger Hochleistungsstahlzusatzwerkstoff der Gabions-Kasten-Maschinen-20tons
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ60X80 DZ80X100 DZ100X120 DZ66X88 DZ64X85 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 8 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Stahlschweißen | Steuerung | automatischer Halt und Zähler |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 225-265m pro Stunde | Ingenieur | im Ausland verfügbar |
Gewicht | 20tons | Name | gabion Maschenmaschine |
Hervorheben | Sechseckige Gabions-Kasten-Maschine,Kasten-Maschine 20tons Gabion,20tons sechseckiger Draht Mesh Machine |
Professionelle sechseckige Gabions-Kasten-Maschinen-Hochleistungsstahlzusatzwerkstoff
- Gabions-Maschendrahtmaschine besteht 4 Teilen, Drahtspiralenmaschine, Drahtspannungsteilen, Hauptmaschine und aus Maschenwalzwerk.
- Ein Draht ist durch umwickelnde Maschine des Drahtes vor-aufgerollt und setzte sich in die Querdraht-Rohrteile. Anderer Draht ist, durch Drahtspannungsteile geradezurichten
- Material kann galvanisierter Stahldraht sein; PVC beschichtete Draht; Schwarzer getemperter Draht;
Technische Parameter der Maschine
Modell | Mesh Size (Millimeter) | Max.Width (Millimeter) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Verdrehen von Zahl | Hauptantriebs-Wellen-Geschwindigkeit (r/min) | Bewegungskapazität (Kilowatt) | Sollgeschwindigkeit (m/h) |
SWL23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
SWL23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL23-100 | 100*120 | 1.6-3.5 | 25 | 225 | |||
SWL23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
SWL33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
SWL33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL33-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | |||
SWL33-120 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
SLW43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
SWL43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | |||
SWL43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
SLW43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
SLW43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SLW43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | |||
SLW43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Vorteil
- Langes Leben und hohe Produktion
- Plc-Kontrollsystem und Touch Screen, genauer
- Leicht funktioniert,
- Eine Maschine kann Masche 2-3 zur gleichen Zeit machen
- Elektronik unter Verwendung der Marke China-erster Klasse
- Abdeckung auf Rad zur Sicherheit
- Geschwindigkeit justierbar durch Inverter
- Notaus-System