-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Sechseckiger Draht Mesh Weaving Machine 4.6T gerades und Rückverdrehen
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ-LJW1250 DZ-LJW2500 DZ-LJW3300 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xöffnende Größen | 1/2“, 5/8", 3/4", 1", 1-1/2“, 2" usw. | Torsion | Rückseite verdreht |
---|---|---|---|
Ingenieur | verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Maximale Nettobreite | 2490mm einzeln; 1200mm doppelte Netze |
Drahtdurchmesser | 0.75-1.8mm | ||
Hervorheben | Sechseckiger Draht Mesh Weaving Machine,4.6T Draht Mesh Weaving Machine,4.6T sechseckiger Draht Mesh Machine |
Gerader und verdrehender Rückwebstuhl des PLC-Steuersechseckiger Maschendrahts
Die Eigenschaften der Maschine werden unten gezeigt:
1. Es kann 65 Zellen pro Minute als seine Höchstgeschwindigkeit erreichen und die Geschwindigkeit justieren, von den verschiedenen Rohstoffen abzuhängen, um Rate, zu brechen zu verringern.
2. Breite Breite des Netzes. Nanowatt kann doppelte Breite 1.1meters spinnen und kann einzelnes 2.2meters spinnen.
3.Tidy und konsequente Zellverteilung. Es ist einfach, einen Faden überall zu nehmen.
4. Ausgerüstet mit Kupplungsbrems- und -stellenanfang. Einfach zu benützen und zuverlässig. Weniger Anforderungen für Betreiber.
5. Zuverlässige Zentralschmierung. Bedienungsfreundlich.
6. Fest und dauerhaft. Einfach instandzuhalten und zu justieren.
Modell | Bewertetes Sisze der Zelle (Millimeter) L | Max Net Breadthmm | Max Thread Diameter (Millimeter) | Theoretische Produktivität | Maße (L*W*H) Millimeter | Gewicht (T) | ||
Einzeln | Doppeltes | Masche/Minute | M/h | |||||
ZJ1/2 | 16 | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ3/4 | 22,85 | 2490 | 1200 | 1,0 | 38 | 62 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1 | 28,667 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 66 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1.2 | 34,7 | 2490 | 1200 | 1,2 | 38 | 99 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ1.5 | 43 | 2490 | 1200 | 1,4 | 38 | 131 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ2 | 57,334 | 2490 | 1200 | 1,6 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 | 4,6 |
ZJ3 | 86 | 2490 | 1200 | 1,8 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 |
4,6 |