-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
1.8mm sechseckiger Draht Mesh Machine, 131m2/h Gabion Mesh Machine
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ-LJW1250 DZ-LJW2500 DZ-LJW3300 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xöffnende Größen | 1/2“, 5/8", 3/4", 1", 1-1/2“, 2" usw. | Torsion | Rückseite verdreht |
---|---|---|---|
Ingenieur | verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Maximale Nettobreite | 2490mm einzeln; 1200mm doppelte Netze |
Drahtdurchmesser | 0.75-1.8mm | Theoretische Produktivität | 38mesh/min 131m2/h |
Hervorheben | 1.8mm sechseckiger Draht Mesh Machine,131m2/h sechseckiger Draht Mesh Machine,131m2/h Gabion Mesh Machine |
Sechseckige Torsionshühnermaschenmaschine gabion Masche des Maschendrahts neetting Maschine inversed
Sechseckdrahtgeflechtmaschinen-Hauptparameter
Form | Breite (Millimeter) | Mesh Size (Zoll) | Draht-Durchmesser (Millimeter) | No.of-Torsionen | Gewicht (T) | Leistungsstärke (Kilowatt) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3 oder 5 | 2,5 | 2,2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3 oder 5 | 2,5 | 2,2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3 oder 5 | 2,5 | 2,2 |
NW25 | 1200-2000 | 1,0 | ≤0.9 | 3 oder 5 | 2,5 | 3,0 |
NW40 | 1200-2000 | 1,5 | ≤1.0 | 3 oder 5 | 2,5 | 3,0 |
NW50 | 1200-2000 | 2,0 | ≤1.6 | 3 oder 5 | 2,5 | 3,0 |
NW60 | 1200-2000 | 2,5 | ≤1.8 | 3 oder 5 | 2,5 | 3,0 |
zusätzliche Maschinen der Sechseckdrahtgeflechtmaschine
Gewundene umwickelnde Maschine Spulenmaschine
Spulen-Regal-Spulen