-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Zaun Machine der Wiesen-150m/Hour 100mm 150mm 300mm mit hohem Ausschuss
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ1200 DZ1500 DZ2000 DZ2500 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xIngenieur | verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Abstand zwischen einschlagdraht | 100mm, 150mm, 300mm |
---|---|---|---|
Abstand zwischen Linie Draht | 90-90-101-114-127-140-152.7-178.1-203 | Geschwindigkeit | 150m/hour |
Farbe | blau, grün oder wie erforderlich | ||
Hervorheben | Zaun Machine der Wiesen-150m/hour,100mm Wiesen-Zaun Machine,150mm Wiesen-Zaun Machine |
Vollautomatische Wiesenzaunmasche, die Maschinenhohe qualität machen und mit hohem Ausschuss
Maschine haben folgenden Vorteil:
1. Benutzen Sie Rechnersteuerung, wenn die neue Technologie, Roman modelliert, hohes Maß Automatisierung, damit einfach zur Operation.
2. Maschinenarbeitsstall.
3. Alle auserlesene beste Qualität der Ersatzteile und feine Verarbeitung, die die Maschine herstellt, die verjährtere und längere Nutzungsdauer bearbeitet.
4. Flexibel machen Sie unterschiedliche Größenwiesen-Zaunfiletarbeit.
5. Das Endgeflecht schaut flach und schön.
Feldzaun, der Maschine herstellt
Technischer Parameter der Wiesenzaun-Maschine
Geflecht von Breite | 1422mm | 1652mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
Motor | 5.5kw | 7.5Kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Leistungsfähigkeit | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min | ≤45row/min |
Schnurdurchmesser | 1.9-2.5 (Millimeter) | 1.9-2.5 (Millimeter) | 1.9-2.5 (Millimeter) | 1.9-2.5 (Millimeter) | 1.9-2.5 (Millimeter) |
Seitendrahtdurchmesser | 2.0-3.5 (Millimeter) | 2.0-3.5 (Millimeter) | 2.0-3.5 (Millimeter) | 2.0-3.5 (Millimeter) | 2.0-3.5 (Millimeter) |
Gewicht | 3.5T | 3.6T | 3.8T | 4.0T | 4.5T |
Verzerrungszahl | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
Maß | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.0*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) |
Produktivität |
21600row/day (150m/h) |