-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
110times/min Streckmetall Mesh Machine
Herkunftsort | Hebei, China |
---|---|
Markenname | DIAOZHUO |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | DZ25-6.3 DZ25-25 DZ25-45 DZ25-63 DZ25-100 DZ25-125 |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | variable |
Verpackung Informationen | woodencase und Plastiktaschen |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L / C, D / A, D / A, D / P, T / T. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10sets pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Stahl und Stahlform | Steuerung | PLC vollautomatisch |
---|---|---|---|
Lochende Geschwindigkeit | Justierbar | Sicherheit | Maschine umfasste Sicherheit |
Ingenieure | im Ausland aviable | Blechdicke | von 0.2-10mm |
Hervorheben | 10mm Streckmetall Mesh Machine,110times/min Streckmetall Mesh Machine,11kw erweiterte Mesh Making Machine |
Frenquency-Bewegungsselbststreckmetall Mesh Machine With High Performance
Vorteile:
Streckmetall Mesh Machine kann getrennt werden zwei Arten: Stectch-Netz und perforiertes Metall.
1. Hohe Geschwindigkeit;
2. Dauerhafte Schere, auch dauerhafte Masche;
3. Unterschiedliche Maschenform, unterschiedliche Stärke, könnten wir unterschiedliche Maschine und Schere anbieten;
Technische Parameter
Modell |
Breite (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Geschwindigkeit (Zeiten/Minute) |
Fütterung Abstand |
Max.LWD | Motor | Gewicht |
Größe (Millimeter) |
JQ25-6.3 | 650 | 0.1-1.2 | 320 | 0-5mm | 20mm | 4kw | 1.2T | 800*1400*1520 |
JQ25-16 | 1000 | 0.2-1.5 | 280 | 0-5mm | 25mm | 5.5kw | 2.5T | 1000*1700*1800 |
JQ25-25 | 1250 | 0.3-1.5 | 220 | 0-5mm | 30mm | 4kw | 3T | 1100*2070*2080 |
JQ25-40 | 1500 | 0.5-2.5 | 110 | 0-10mm | 80mm | 11kw | 6T | 1830*3100*2030 |
JQ25-63 | 2000 | 0.5-3 | 75 | 0-10mm | 100mm | 11kw | 11T | 3300*3500*2310 |
2000 | 0.5-4 | 65 | 0-10mm | 150mm | 18.5kw | 12T | 3300*3700*2500 | |
JQ25-100 | 2500 | 0.5-4 | 60 | 0-6mm | 150mm | 22kw | 14T | 3300*4200*2500 |
3200 | 0.5-4 | 45 | 0-15mm | 200mm | 30kw | 21T | 3550*5000*2650 | |
JQ25-160 | 2000 | 0.5-6 | 55 | 0-12mm | 200mm | 30kw | 17T | 3550*4300*2650 |
2500 | 0.5-6 | 50 | 0-12mm | 200mm | 30kw | 19T | 3500*4300*2650 |
Anwendung
Bau, Hardware, Tür, Fenster, Drehbänke, Dekoration des Gebäudes oder Haus.