-
HERR Gurami GureshidzeSüßigkeit mein guter Freund, ehrlicher Lieferant.
-
HERR MIKOSIE SIND JETZT UND IHRE GESCHÄFTS-STABILE SÜSSIGKEIT GUT.
Flaschenzug-Drahtziehen-Maschine 2000KG für Metall Mesh Factory

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFarbe | BLAU, GRÜN UND GRAU | Art | Automatisch |
---|---|---|---|
FÜTTERUNG | AUTOMATISCH DURCH STÄNDE | Schweißen | SCHNELL |
Ingenieur | DIE KUNDENDIENSTE HAUS-HAUS | Material | NIEDRIGER KARTON UND HOHER KARTON-STAHL-DRAHT |
Hervorheben | 6.5mm Drahtziehen-Maschine,Maschine des Drahtziehen-2000KG,Zeichnungsmaschine des Metall 2000KG |
Flaschenzugart automatische hohe capcity Geschwindigkeits-Drahtziehenmaschine
Der Satz der Maschinen ist ein hohes des idealen Gerätezeichnungs-Drahtes, ein Medium und ein Kohlenstoffstahl sowie ein Kupfer, ein alumium und eine Legierung auf Lager. Die Maschinen werden an zeichnendem Draht in den Fabriken wie Drahtstahlfabrik, Metallmaschenfabrik und Nagel angewendet, die Fabrik etc. machen.
Hauptparameter
Modell | (Einheit) | 560 | 450 | 350 |
Dehnfestigkeit des Einlassdrahtes | kg/mm2 | >110 | 128 | >140 |
Maximaler Durchmesser des Einlassdrahtes | Millimeter | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
Minutendurchmesser des Ausgangdrahtes | Millimeter | 2 | 1 | 0,75 |
Zeichnende Durchläufe/Durchmesser des Blockes | -- | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Maximale durchschnittliche Verdichtbarkeit | % | 30 | 20 | 21 |
Entworfene Gesamtverdichtbarkeit | % | 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Höchstgeschwindigkeit des Blockes | m/min | 245 | 346,9 | 200 |
Leistungsstärke/Block | Kilowatt | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Gewicht | Kilogramm | 2000 | 1500 | 1000 |
Gesamtausmasse |
Millimeter | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |